<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Googlereport - Google-Experte Lars Reppesgaard</title>
	<atom:link href="http://googlereport.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://googlereport.de</link>
	<description>Lars Reppesgaard: Analysen und Informationen aus der Welt des Suchgiganten Google</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 10:14:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu SUMA warnt vor &#8220;Internet-Monopoly&#8221; von lars</title>
		<link>http://googlereport.de/2012/02/17/suma-warnt-vor-internet-monopoly/comment-page-1/#comment-1718</link>
		<dc:creator>lars</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:14:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlereport.de/?p=2171#comment-1718</guid>
		<description>Der SUMA und Prof. Sander-Beuermann vertritt diese Positionen ja schon weitaus länger als dass es die ICOMP gibt. Insofern halte ich diesen Hinweis, der wohl suggerieren soll, dass der SUMA als Marionettenverein vom Konkurrenten gekaufte Inhalte publiziert, für zemlich unpassend, zumal er auch der Integrität der dort handelnden Personen absolut nicht gerecht wird.
 Sie machen es sich als Google-Sprecher zu einfach, wenn dies die einzige Replik auf die im Text angerissenen Themen ist. Immer laut &quot;ICOMP!&quot; und &quot;Microsoft&quot; zu rufen, gehört ja zum Standard-Repertoire der Google-Öffentlichkeitsarbeiter, wenn es um Themen wie den möglichen Missbrauch von Googles Marktmacht. Der Hinweis entkräftet aber nicht die Wettbewerbsfragen, die es rund um Googles Marktdominanz gibt. Es wäre schön, wenn Google sich zu denen substantiell äußern würde, statt so zu tun, als ob hinter aller Kritik immer nur die Interessen von Konkurrenten stecken. 
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der SUMA und Prof. Sander-Beuermann vertritt diese Positionen ja schon weitaus länger als dass es die ICOMP gibt. Insofern halte ich diesen Hinweis, der wohl suggerieren soll, dass der SUMA als Marionettenverein vom Konkurrenten gekaufte Inhalte publiziert, für zemlich unpassend, zumal er auch der Integrität der dort handelnden Personen absolut nicht gerecht wird.<br />
 Sie machen es sich als Google-Sprecher zu einfach, wenn dies die einzige Replik auf die im Text angerissenen Themen ist. Immer laut &#8220;ICOMP!&#8221; und &#8220;Microsoft&#8221; zu rufen, gehört ja zum Standard-Repertoire der Google-Öffentlichkeitsarbeiter, wenn es um Themen wie den möglichen Missbrauch von Googles Marktmacht. Der Hinweis entkräftet aber nicht die Wettbewerbsfragen, die es rund um Googles Marktdominanz gibt. Es wäre schön, wenn Google sich zu denen substantiell äußern würde, statt so zu tun, als ob hinter aller Kritik immer nur die Interessen von Konkurrenten stecken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SUMA warnt vor &#8220;Internet-Monopoly&#8221; von Klaas Flechsig</title>
		<link>http://googlereport.de/2012/02/17/suma-warnt-vor-internet-monopoly/comment-page-1/#comment-1717</link>
		<dc:creator>Klaas Flechsig</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 09:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlereport.de/?p=2171#comment-1717</guid>
		<description>Zur besseren Einordnung dieses Textes ist es wichtig zu wissen, dass ICOMP ein zentrales Mitglied von SUMA-EV ist. Und hinter ICOMP steckt wiederum - Microsoft. 

Umso interessanter ist die verwendete Monopoly-Metapher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zur besseren Einordnung dieses Textes ist es wichtig zu wissen, dass ICOMP ein zentrales Mitglied von SUMA-EV ist. Und hinter ICOMP steckt wiederum &#8211; Microsoft. </p>
<p>Umso interessanter ist die verwendete Monopoly-Metapher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neu bei Adwords: Klick dir deine Werbung selbst zusammen von lars</title>
		<link>http://googlereport.de/2011/11/02/neu-bei-adwords-klick-dir-deine-werbung-selbst-zusammen/comment-page-1/#comment-1715</link>
		<dc:creator>lars</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlereport.de/?p=2162#comment-1715</guid>
		<description>Sorry Mathias, sorry Klaas Flechsig, dass ich so lange gebraucht habe, die Kommentare freizuschalten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry Mathias, sorry Klaas Flechsig, dass ich so lange gebraucht habe, die Kommentare freizuschalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neu bei Adwords: Klick dir deine Werbung selbst zusammen von Klaas Flechsig</title>
		<link>http://googlereport.de/2011/11/02/neu-bei-adwords-klick-dir-deine-werbung-selbst-zusammen/comment-page-1/#comment-1712</link>
		<dc:creator>Klaas Flechsig</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 07:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlereport.de/?p=2162#comment-1712</guid>
		<description>Was Wolfgang Bleh allerdings außer Acht lässt: Die Personalisierung der Suchergebnisse und Anzeigen ist aus genau diesem Grund algorithmisch begrenzt. Der User sieht daher NICHT nur Werbung für das, was er schon mag und hat. Die Vielfalt der Werbung bleibt gewährleistet - dies ist im Interesse der Werbetreibenden, der Nutzer und damit auch von Google selbst. Insofern ist die Filter-Bubble ein sehr theoretisches Konzept.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was Wolfgang Bleh allerdings außer Acht lässt: Die Personalisierung der Suchergebnisse und Anzeigen ist aus genau diesem Grund algorithmisch begrenzt. Der User sieht daher NICHT nur Werbung für das, was er schon mag und hat. Die Vielfalt der Werbung bleibt gewährleistet &#8211; dies ist im Interesse der Werbetreibenden, der Nutzer und damit auch von Google selbst. Insofern ist die Filter-Bubble ein sehr theoretisches Konzept.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neu bei Adwords: Klick dir deine Werbung selbst zusammen von Mathias</title>
		<link>http://googlereport.de/2011/11/02/neu-bei-adwords-klick-dir-deine-werbung-selbst-zusammen/comment-page-1/#comment-1711</link>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlereport.de/?p=2162#comment-1711</guid>
		<description>Am besten fand ich heute noch den Hinweis von Google, dass die Angaben der Nutzer (eben die Bewertung der Werbung, die Herr Reppesgaard hier sehr schön beschreibt) sich NICHT direkt auf den Qualitätsfaktor der Werbetreibenden auswirken wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am besten fand ich heute noch den Hinweis von Google, dass die Angaben der Nutzer (eben die Bewertung der Werbung, die Herr Reppesgaard hier sehr schön beschreibt) sich NICHT direkt auf den Qualitätsfaktor der Werbetreibenden auswirken wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Regeln für den Einsatz von Analytics in Deutschland stehen fest von Regeln für den Einsatz von Analytics in Deutschland stehen fest &#8230;</title>
		<link>http://googlereport.de/2011/09/15/regeln-fur-den-einsatz-von-analytics-in-deutschland-stehen-fest/comment-page-1/#comment-1687</link>
		<dc:creator>Regeln für den Einsatz von Analytics in Deutschland stehen fest &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlereport.de/?p=2131#comment-1687</guid>
		<description>[...] hier den Originalbeitrag weiterlesen: Regeln für den Einsatz von Analytics in Deutschland stehen fest &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hier den Originalbeitrag weiterlesen: Regeln für den Einsatz von Analytics in Deutschland stehen fest &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie viele Server Google wirklich hat von Wie viele Server Google wirklich hat « Googlereport – Google &#8230;</title>
		<link>http://googlereport.de/2011/08/02/wie-viele-server-google-wirklich-hat/comment-page-1/#comment-1677</link>
		<dc:creator>Wie viele Server Google wirklich hat « Googlereport – Google &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 14:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlereport.de/?p=2125#comment-1677</guid>
		<description>[...] hier den Originalbeitrag weiterlesen: Wie viele Server Google wirklich hat « Googlereport – Google &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hier den Originalbeitrag weiterlesen: Wie viele Server Google wirklich hat « Googlereport – Google &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Profildaten aus Google+ füttern schon die Datensammler von iKim</title>
		<link>http://googlereport.de/2011/07/18/profildaten-aus-google-futtern-schon-die-datensammler/comment-page-1/#comment-1671</link>
		<dc:creator>iKim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 17:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlereport.de/?p=2100#comment-1671</guid>
		<description>Interessantes Blog. Danke dass du dieses Thema aufgreifst.

&quot;ärgern&quot;? -&gt; Im Prinzip ja, aber vor allem wollte ich diese Umstände früh genug ins Bewusstsein rufen und nicht die zweimillionsten Tipps &amp; Tricks für Google+ Einsteiger verfassen ;-).

Als jemand der täglich mit Datenbanken zu tun hat, bin ich in erster Linie einfach nur schockiert darüber, dass Datensammler wie genannte Beispiel-Seite nicht auch kritisch unter die Lupe genommen werden - nicht mal von der Fachpresse.

Vom technischen Standpunkt leuchten mir die ganzen Möglichkeiten ein, aber umso mehr wundere ich mich eben, wie so was von rechtlicher Seite gedeckt oder gar im Interesse von Google sein könnte.

Auch wenn Fachpresse und Datenschützer diese fragwürdigen Vorgänge noch nicht entdeckt haben, so halte ich das Thema für ein sehr heißes Eisen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessantes Blog. Danke dass du dieses Thema aufgreifst.</p>
<p>&#8220;ärgern&#8221;? -&gt; Im Prinzip ja, aber vor allem wollte ich diese Umstände früh genug ins Bewusstsein rufen und nicht die zweimillionsten Tipps &amp; Tricks für Google+ Einsteiger verfassen <img src='http://googlereport.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Als jemand der täglich mit Datenbanken zu tun hat, bin ich in erster Linie einfach nur schockiert darüber, dass Datensammler wie genannte Beispiel-Seite nicht auch kritisch unter die Lupe genommen werden &#8211; nicht mal von der Fachpresse.</p>
<p>Vom technischen Standpunkt leuchten mir die ganzen Möglichkeiten ein, aber umso mehr wundere ich mich eben, wie so was von rechtlicher Seite gedeckt oder gar im Interesse von Google sein könnte.</p>
<p>Auch wenn Fachpresse und Datenschützer diese fragwürdigen Vorgänge noch nicht entdeckt haben, so halte ich das Thema für ein sehr heißes Eisen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Urteil: Google haftet nicht für Inhalte von Suchergebnissen von Urteil: Google haftet nicht für Inhalte von Suchergebnissen &#8230; &#187; Beliebteste Suchbegriffe</title>
		<link>http://googlereport.de/2011/07/05/urteil-google-haftet-nicht-fur-inhalte-von-suchergebnissen/comment-page-1/#comment-1666</link>
		<dc:creator>Urteil: Google haftet nicht für Inhalte von Suchergebnissen &#8230; &#187; Beliebteste Suchbegriffe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 05:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlereport.de/?p=2050#comment-1666</guid>
		<description>[...] den Originalbeitrag weiterlesen: Urteil: Google haftet nicht für Inhalte von Suchergebnissen &#8230;    Content/ Zitat Ende Klicken Sie einfach auf den Link unter &quot;Beitrag weiterlesen&quot;, dann gelangen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Originalbeitrag weiterlesen: Urteil: Google haftet nicht für Inhalte von Suchergebnissen &#8230;    Content/ Zitat Ende Klicken Sie einfach auf den Link unter &quot;Beitrag weiterlesen&quot;, dann gelangen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Youtube will zum Sender werden von Beliebteste Suchbegriffe &#187; Youtube will zum Sender werden « Googlereport – Google-Experte &#8230;</title>
		<link>http://googlereport.de/2011/04/07/youtube-will-zum-sender-werden/comment-page-1/#comment-1638</link>
		<dc:creator>Beliebteste Suchbegriffe &#187; Youtube will zum Sender werden « Googlereport – Google-Experte &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 14:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlereport.de/?p=1953#comment-1638</guid>
		<description>[...] den Beitrag weiterlesen: Youtube will zum Sender werden « Googlereport – Google-Experte &#8230;   Medien zum Thema&#160;&#160;   Medien by [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Beitrag weiterlesen: Youtube will zum Sender werden « Googlereport – Google-Experte &#8230;   Medien zum Thema&nbsp;&nbsp;   Medien by [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

