<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Googlereport - Google-Experte Lars Reppesgaard</title>
	<atom:link href="http://googlereport.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://googlereport.de</link>
	<description>Lars Reppesgaard: Analysen und Informationen aus der Welt des Suchgiganten Google</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 09:34:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Neu bei Adwords: Klick dir deine Werbung selbst zusammen von lars</title>
		<link>http://googlereport.de/2011/11/02/neu-bei-adwords-klick-dir-deine-werbung-selbst-zusammen/comment-page-1/#comment-1715</link>
		<dc:creator>lars</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlereport.de/?p=2162#comment-1715</guid>
		<description>Sorry Mathias, sorry Klaas Flechsig, dass ich so lange gebraucht habe, die Kommentare freizuschalten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry Mathias, sorry Klaas Flechsig, dass ich so lange gebraucht habe, die Kommentare freizuschalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neu bei Adwords: Klick dir deine Werbung selbst zusammen von Klaas Flechsig</title>
		<link>http://googlereport.de/2011/11/02/neu-bei-adwords-klick-dir-deine-werbung-selbst-zusammen/comment-page-1/#comment-1712</link>
		<dc:creator>Klaas Flechsig</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 07:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlereport.de/?p=2162#comment-1712</guid>
		<description>Was Wolfgang Bleh allerdings außer Acht lässt: Die Personalisierung der Suchergebnisse und Anzeigen ist aus genau diesem Grund algorithmisch begrenzt. Der User sieht daher NICHT nur Werbung für das, was er schon mag und hat. Die Vielfalt der Werbung bleibt gewährleistet - dies ist im Interesse der Werbetreibenden, der Nutzer und damit auch von Google selbst. Insofern ist die Filter-Bubble ein sehr theoretisches Konzept.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was Wolfgang Bleh allerdings außer Acht lässt: Die Personalisierung der Suchergebnisse und Anzeigen ist aus genau diesem Grund algorithmisch begrenzt. Der User sieht daher NICHT nur Werbung für das, was er schon mag und hat. Die Vielfalt der Werbung bleibt gewährleistet &#8211; dies ist im Interesse der Werbetreibenden, der Nutzer und damit auch von Google selbst. Insofern ist die Filter-Bubble ein sehr theoretisches Konzept.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neu bei Adwords: Klick dir deine Werbung selbst zusammen von Mathias</title>
		<link>http://googlereport.de/2011/11/02/neu-bei-adwords-klick-dir-deine-werbung-selbst-zusammen/comment-page-1/#comment-1711</link>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlereport.de/?p=2162#comment-1711</guid>
		<description>Am besten fand ich heute noch den Hinweis von Google, dass die Angaben der Nutzer (eben die Bewertung der Werbung, die Herr Reppesgaard hier sehr schön beschreibt) sich NICHT direkt auf den Qualitätsfaktor der Werbetreibenden auswirken wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am besten fand ich heute noch den Hinweis von Google, dass die Angaben der Nutzer (eben die Bewertung der Werbung, die Herr Reppesgaard hier sehr schön beschreibt) sich NICHT direkt auf den Qualitätsfaktor der Werbetreibenden auswirken wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Regeln für den Einsatz von Analytics in Deutschland stehen fest von Regeln für den Einsatz von Analytics in Deutschland stehen fest &#8230;</title>
		<link>http://googlereport.de/2011/09/15/regeln-fur-den-einsatz-von-analytics-in-deutschland-stehen-fest/comment-page-1/#comment-1687</link>
		<dc:creator>Regeln für den Einsatz von Analytics in Deutschland stehen fest &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlereport.de/?p=2131#comment-1687</guid>
		<description>[...] hier den Originalbeitrag weiterlesen: Regeln für den Einsatz von Analytics in Deutschland stehen fest &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hier den Originalbeitrag weiterlesen: Regeln für den Einsatz von Analytics in Deutschland stehen fest &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie viele Server Google wirklich hat von Wie viele Server Google wirklich hat « Googlereport – Google &#8230;</title>
		<link>http://googlereport.de/2011/08/02/wie-viele-server-google-wirklich-hat/comment-page-1/#comment-1677</link>
		<dc:creator>Wie viele Server Google wirklich hat « Googlereport – Google &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 14:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlereport.de/?p=2125#comment-1677</guid>
		<description>[...] hier den Originalbeitrag weiterlesen: Wie viele Server Google wirklich hat « Googlereport – Google &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hier den Originalbeitrag weiterlesen: Wie viele Server Google wirklich hat « Googlereport – Google &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Profildaten aus Google+ füttern schon die Datensammler von iKim</title>
		<link>http://googlereport.de/2011/07/18/profildaten-aus-google-futtern-schon-die-datensammler/comment-page-1/#comment-1671</link>
		<dc:creator>iKim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 17:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlereport.de/?p=2100#comment-1671</guid>
		<description>Interessantes Blog. Danke dass du dieses Thema aufgreifst.

&quot;ärgern&quot;? -&gt; Im Prinzip ja, aber vor allem wollte ich diese Umstände früh genug ins Bewusstsein rufen und nicht die zweimillionsten Tipps &amp; Tricks für Google+ Einsteiger verfassen ;-).

Als jemand der täglich mit Datenbanken zu tun hat, bin ich in erster Linie einfach nur schockiert darüber, dass Datensammler wie genannte Beispiel-Seite nicht auch kritisch unter die Lupe genommen werden - nicht mal von der Fachpresse.

Vom technischen Standpunkt leuchten mir die ganzen Möglichkeiten ein, aber umso mehr wundere ich mich eben, wie so was von rechtlicher Seite gedeckt oder gar im Interesse von Google sein könnte.

Auch wenn Fachpresse und Datenschützer diese fragwürdigen Vorgänge noch nicht entdeckt haben, so halte ich das Thema für ein sehr heißes Eisen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessantes Blog. Danke dass du dieses Thema aufgreifst.</p>
<p>&#8220;ärgern&#8221;? -&gt; Im Prinzip ja, aber vor allem wollte ich diese Umstände früh genug ins Bewusstsein rufen und nicht die zweimillionsten Tipps &amp; Tricks für Google+ Einsteiger verfassen <img src='http://googlereport.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Als jemand der täglich mit Datenbanken zu tun hat, bin ich in erster Linie einfach nur schockiert darüber, dass Datensammler wie genannte Beispiel-Seite nicht auch kritisch unter die Lupe genommen werden &#8211; nicht mal von der Fachpresse.</p>
<p>Vom technischen Standpunkt leuchten mir die ganzen Möglichkeiten ein, aber umso mehr wundere ich mich eben, wie so was von rechtlicher Seite gedeckt oder gar im Interesse von Google sein könnte.</p>
<p>Auch wenn Fachpresse und Datenschützer diese fragwürdigen Vorgänge noch nicht entdeckt haben, so halte ich das Thema für ein sehr heißes Eisen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Urteil: Google haftet nicht für Inhalte von Suchergebnissen von Urteil: Google haftet nicht für Inhalte von Suchergebnissen &#8230; &#187; Beliebteste Suchbegriffe</title>
		<link>http://googlereport.de/2011/07/05/urteil-google-haftet-nicht-fur-inhalte-von-suchergebnissen/comment-page-1/#comment-1666</link>
		<dc:creator>Urteil: Google haftet nicht für Inhalte von Suchergebnissen &#8230; &#187; Beliebteste Suchbegriffe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 05:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlereport.de/?p=2050#comment-1666</guid>
		<description>[...] den Originalbeitrag weiterlesen: Urteil: Google haftet nicht für Inhalte von Suchergebnissen &#8230;    Content/ Zitat Ende Klicken Sie einfach auf den Link unter &quot;Beitrag weiterlesen&quot;, dann gelangen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Originalbeitrag weiterlesen: Urteil: Google haftet nicht für Inhalte von Suchergebnissen &#8230;    Content/ Zitat Ende Klicken Sie einfach auf den Link unter &quot;Beitrag weiterlesen&quot;, dann gelangen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Youtube will zum Sender werden von Beliebteste Suchbegriffe &#187; Youtube will zum Sender werden « Googlereport – Google-Experte &#8230;</title>
		<link>http://googlereport.de/2011/04/07/youtube-will-zum-sender-werden/comment-page-1/#comment-1638</link>
		<dc:creator>Beliebteste Suchbegriffe &#187; Youtube will zum Sender werden « Googlereport – Google-Experte &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 14:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlereport.de/?p=1953#comment-1638</guid>
		<description>[...] den Beitrag weiterlesen: Youtube will zum Sender werden « Googlereport – Google-Experte &#8230;   Medien zum Thema&#160;&#160;   Medien by [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Beitrag weiterlesen: Youtube will zum Sender werden « Googlereport – Google-Experte &#8230;   Medien zum Thema&nbsp;&nbsp;   Medien by [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google gegen Erhöhung der irischen Unternehmenssteuer von euckenserbe</title>
		<link>http://googlereport.de/2010/11/24/egoisten-vorstos-google-gegen-erhohung-der-unternehmenssteuer/comment-page-1/#comment-1616</link>
		<dc:creator>euckenserbe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 14:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlereport.de/?p=1874#comment-1616</guid>
		<description>Vielen dank für die Erwähnung und Verlinkung. Allerdings habe ich in meinem Blogbeitrag darauf hinweisen wollen, dass eine Erhöhung der Unternehmenssteuer Irland nicht zu mehr Einnahmen verhilft. Deutschland hat trotz einem höheren Satz anteilig niedrigere Steuereinnahmen aus den Unternehmenssteuern.Und viele Unternehmen würden ihren Sitz aus Irland weg verlagern - Google auch. Estland, das auch demnächst zum Euro-Raum gehört, hat zwar mit 25% nominal höhere Steuern. Die gelten aber auf a u s g e s c  h ü t t e t e Gewinne. Alles was einbehalten wird, bleibt steuerfrei.

Google könnte seine Europa-Zentrale auch noch woanders hin verlegen. Z.B. nach Kroatien (ebenfalls sehr wettbewerbsfähig), Österreich oder auch in die Slowakei. Bratislava ist auch nicht uninteressant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen dank für die Erwähnung und Verlinkung. Allerdings habe ich in meinem Blogbeitrag darauf hinweisen wollen, dass eine Erhöhung der Unternehmenssteuer Irland nicht zu mehr Einnahmen verhilft. Deutschland hat trotz einem höheren Satz anteilig niedrigere Steuereinnahmen aus den Unternehmenssteuern.Und viele Unternehmen würden ihren Sitz aus Irland weg verlagern &#8211; Google auch. Estland, das auch demnächst zum Euro-Raum gehört, hat zwar mit 25% nominal höhere Steuern. Die gelten aber auf a u s g e s c  h ü t t e t e Gewinne. Alles was einbehalten wird, bleibt steuerfrei.</p>
<p>Google könnte seine Europa-Zentrale auch noch woanders hin verlegen. Z.B. nach Kroatien (ebenfalls sehr wettbewerbsfähig), Österreich oder auch in die Slowakei. Bratislava ist auch nicht uninteressant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google gegen Erhöhung der irischen Unternehmenssteuer von Übersicht zur Irland-Krise &#8211; Blogposts und Meinungen</title>
		<link>http://googlereport.de/2010/11/24/egoisten-vorstos-google-gegen-erhohung-der-unternehmenssteuer/comment-page-1/#comment-1615</link>
		<dc:creator>Übersicht zur Irland-Krise &#8211; Blogposts und Meinungen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 12:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://googlereport.de/?p=1874#comment-1615</guid>
		<description>[...] Googlereport.de gibt es eine spannende &#220;bersicht dar&#252;ber, warum Google gegen die Erh&#246;hung der irischen Steuern ist und wie Google bislang sehr gut davon profitiert hat. Vor allem die dortigen Grafik erl&#228;utert [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Googlereport.de gibt es eine spannende &#220;bersicht dar&#252;ber, warum Google gegen die Erh&#246;hung der irischen Steuern ist und wie Google bislang sehr gut davon profitiert hat. Vor allem die dortigen Grafik erl&#228;utert [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

